| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
| 電氣運行工程師(高壓) | 上海高橋捷派克石化工程建設(shè).. | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、積極貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī),負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)過程中的電氣維護(hù)維修工作。認(rèn)真履行本崗位QHSE責(zé)任制... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 國際貿(mào)易員 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、國際市場的開拓,制定并落實國際市場年度計劃,負(fù)責(zé)國際市場的開拓、渠道管理事宜;2、國際客戶的管理... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 公用工程班長 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)日常班組的現(xiàn)場生產(chǎn)操作、DCS、SIS定期巡檢及現(xiàn)場記錄運行工藝參數(shù);2.負(fù)責(zé)按時、準(zhǔn)確、認(rèn)真地核實... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 控制系統(tǒng)工程師/高級工程師 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、組織儀器儀表、自動控制系統(tǒng)及附屬設(shè)備的運行維護(hù)管理; 2、組織制定定期的維修、校驗計劃和技改方案... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝工程師 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé)1、在項目設(shè)計階段參與方案的討論、制訂、設(shè)計資料的核對;2、協(xié)助工藝經(jīng)理編寫開車階段及裝置運行階段工藝... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 職業(yè)衛(wèi)生工程師 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、配合第三方編制單位開展項目職業(yè)病防護(hù)預(yù)評價報告編制和專家評審;2、按照職業(yè)病防護(hù)預(yù)評價報告識別... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 財務(wù)管理崗 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé): 預(yù)算管理 管理報表搭建及分析 經(jīng)濟(jì)性測算模型搭建和分析任職要求: 三年以上產(chǎn)銷研一體化的石油化工或... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 公用工程班長 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、 協(xié)調(diào)管理污水處理場、循環(huán)水場、除鹽水站、消防水及新鮮水加壓泵站、空壓制氮站及凝結(jié)水站等公用系... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 靜設(shè)備高級工程師 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、在項目建設(shè)期配合設(shè)計院的相關(guān)設(shè)計工作,協(xié)調(diào)專業(yè)設(shè)計;2、負(fù)責(zé)非標(biāo)靜設(shè)備的設(shè)計、校核、審核工作,... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 動設(shè)備工程師/高級工程師 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、在項目建設(shè)期配合設(shè)計院的相關(guān)設(shè)計工作,協(xié)調(diào)專業(yè)設(shè)計;2、負(fù)責(zé)非標(biāo)動設(shè)備的設(shè)計、校核、審核工作,... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 加氫班長 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、生產(chǎn)操作和運行管理:生產(chǎn)計劃執(zhí)行、工藝參數(shù)監(jiān)控與調(diào)整、操作規(guī)范監(jiān)督;2、設(shè)備維護(hù)與管理:設(shè)備巡... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 項目經(jīng)理 | 廈門愛迪特環(huán)?萍加邢薰 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 職位描述崗位職責(zé):1.基于環(huán)保裝置設(shè)備安裝的EPC全流程項目負(fù)責(zé)人;2. 負(fù)責(zé)設(shè)備布置、地基條件、風(fēng)機選型及配管的... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 儀表高級工程師 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作內(nèi)容:1、組織儀器儀表、自動控制系統(tǒng)及附屬設(shè)備的運行維護(hù)管理;2、組織制定定期的維修、校驗計劃和技改方案... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 調(diào)度崗 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、嚴(yán)格遵循公司生產(chǎn)計劃,明確原料加工量、產(chǎn)品產(chǎn)出指標(biāo)、裝置運行周期等關(guān)鍵參數(shù),確保生產(chǎn)目標(biāo)落地。... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 儲運工程師/高級工程師 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、在工藝經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)儲運單元的技術(shù)管理工作;2、負(fù)責(zé)建立健全公司儲運系統(tǒng)相關(guān)管理規(guī)定;3... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 主操化驗員 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1.來料檢測化驗分析;2.過程檢測化驗分析;3.成品檢測化驗分析;4.主要檢測對象:來料檢,水檢測(特別... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 消防工程師 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、收集消防建審相關(guān)資料,上報當(dāng)?shù)貙徟块T,參加審查會,組織整改專家修改意見并回復(fù);2、公司新入職... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 主操化驗員 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1.來料檢測化驗分析;2.過程檢測化驗分析;3.成品檢測化驗分析;4.主要檢測對象:來料檢,水檢測(特別... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 公用工程技術(shù)工程師/高級工程師 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)1、在工藝經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公用工程單元的技術(shù)管理工作;2、參與配合組織員工認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 物流經(jīng)理 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1.認(rèn)可和支持公司HSSE政策,落實標(biāo)準(zhǔn)和手冊的溝通,保證工廠對HSSE政策、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和手冊,達(dá)成有效共識... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 儲運班長 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)儲運班組人員的日常管理,根據(jù)調(diào)度的指令安排班組人員完成各項生產(chǎn)任務(wù)。2、保證原料的進(jìn)廠后安... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 財務(wù)分析崗 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé): 協(xié)助上級完成預(yù)算管理、管報搭建及分析、經(jīng)濟(jì)模型搭建和分析工作 作為分公司辦公室的財務(wù)聯(lián)系人及對接... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 油庫管理員 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、嚴(yán)格遵守公司和庫方HSE相關(guān)制度和規(guī)定,避免HSE事故的發(fā)生,尤其不能發(fā)生人身傷害事故;2、熟悉庫區(qū)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 公用工程班長 | 思可源(重慶)控股有限公司 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)日常班組的現(xiàn)場生產(chǎn)操作、DCS、SIS定期巡檢及現(xiàn)場記錄運行工藝參數(shù);2.負(fù)責(zé)按時、準(zhǔn)確、認(rèn)真地核實... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 調(diào)試工程師(電氣專工) | 廈門愛迪特環(huán)?萍加邢薰 | 2025/12/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 職位描述工作職責(zé)1、配合項目經(jīng)理,制定項目施工計劃。2、統(tǒng)計項目施工輔材,包括橋架,鍍鋅鋼管,防爆繞性管,格... 詳細(xì)信息.. | |||||
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |